갤럭시S8 | 일반구매 | R클럽 | 인터넷결합 | 카드결합 |
월 | 36,780원 | 30,640원 | 21,840원 | 11,840원 |
갤럭시 S7edge | 일반구매 | R클럽 | 인터넷결합 | 카드결합 |
월 | 29,310원 | 24,410원 | 15,610원 | 5,610원 |
LG G5 | 일반구매 | R클럽 | 인터넷결합 | 카드결합 |
월 | 27,270원 | 22,710원 | 13,910원 | 3,910원 |
일반구매 | 카드결합 | 3종결합 | |
LG V10 | 월 17,730원 | 월 7,730원 | 월 -8,800원 |
일반구매 | 카드결합 | 3종결합 | |
노트 5 | 월 20,310원 | 월 10,310원 | 월 -8,800원 |
일반구매 | 카드결합 | 3종결합 | |
아이폰6s | 월 14,410원 | 월 4,410원 | 월 -8,800원 |
아이폰6s+ | 월 18,390원 | 월 8,390원 | 월 -8,800원 |
일반구매 | 카드결합 | 3종결합 | |
LG G4 | 월 10,190원 | 월 0원 | 월 -8,800원 |
일반구매 | 카드결합 | 3종결합 | |
갤럭시 S6 | 월 15,660원 | 월 5,660원 | 월 -8,800원 |
* 상기 모든모델 가격은 59.9요금제로 24개월 할부 기준입니다.
* R클럽은 할부금60%만 18개월간 나눠낸후 기기반납으로 남은할부금 을 면제 받으실수 있는 제도입니다.